- N/A
- 4 V
- 40 V
- 500 µV
- 20-LCCC (8.89x8.89)
- 0.7V/µs
- Automotive, AEC-Q100
- 20-CLCC
- Bulk
- -
- -55°C ~ 125°C
- 4
- Surface Mount
- 2.8 MHz
- 200µA (x4 Channels)
- 40 mA
- 40 nA
- General Purpose
| Atribut proizvoda | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Dio brojeva | TLE2024BMDW | TLE2024BMJ | TLE2024AIDW | TLE2024CDW |
| Proizvođač | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Broj strujnih krugova | - | - | - | - |
| Paket / slučaj | - | - | - | - |
| Trenutačno - ulazna pristranost | - | - | - | - |
| Povećajte propusnost proizvoda | - | - | - | - |
| Napon - odstupanje ulaza | - | - | - | - |
| Tekuće - opskrba | - | - | - | - |
| Vrsta izlaza | - | - | - | - |
| Slaba stopa | - | - | - | - |
| Radna temperatura | - | - | - | - |
| Napon - raspon napajanja (min) | - | - | - | - |
| Vrsta montaže | - | - | - | - |
| Vrsta pojačala | - | - | - | - |
| Napon - raspon napajanja (max) | - | - | - | - |
| Paket | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Paket uređaja za dobavljače | - | - | - | - |
| Niz | - | * | * | * |
| Trenutni - izlaz / kanal | - | - | - | - |
Strogo kontroliramo kvalitetu proizvoda, okoliša i usluga. Kroz ISO certifikat treće strane.
Vidi višeNačin plaćanja može se odabrati iz dolje prikazanih metoda: žičani prijenos (T/T, bankovni prijenos), Western Union, kreditna kartica, PayPal.
Gov potrošnja čini globalnu svemirsku ekonomiju vrijednu 570 milijardi dolara
Koreja prikazuje svoje drevne tekstove, uz malu pomoć Tyne & Wear
Zaštićeni induktori napajanja za električna vozila
Jedec JEP30 Specifikacije dijelove Model Smjernice za integraciju čipleta
Jednostavna ideja omogućuje ultrazvuk osjetljivog neosjetljivog
Ceva dodaje jezgre i generativni AI u IP portfelj neuronske obrade
Video nadzor dobiva H.264 kodiranje